Los neumáticos 345/30R19 miden 27,1″ de alto, tienen un ancho de sección de 13,6″ y se adaptan a ruedas con un diámetro de 19. La circunferencia es de 85,2″, lo que se traduce en 743 revoluciones por milla. Por regla general, se pueden montar en ruedas con un ancho de llanta de 19″ x 11,5-12,5″. En el sistema de alta flotación, el tamaño de neumático equivalente es 27,1×13,6R19.
¿Qué es 345/30R19 en pulgadas?
Diámetro del neumático: | 27,1″ |
Ancho de la sección del neumático: | 13,6″ |
Rango de ancho de llanta: | 19″ x 11,5-12,5″ |
Altura de la pared lateral: | 4.1″ |
Circunferencia: | 85,2″ |
Revoluciones/milla: | 743 |
Tamaño de llanta | Diámetro | Diferencia | Ancho | Tamaño de la rueda |
---|---|---|---|---|
135/70R19 | 26,4″ | -2,58% | 5,3″ | 19 |
235/40R19 | 26,4″ | -2,58% | 9,3″ | 19 |
245/40R19 | 26,7″ | -1,48% | 9,6″ | 19 |
265/35R19 | 26,3″ | -2,95% | 10,4″ | 19 |
275/35R19 | 26,6″ | -1,85% | 10,8″ | 19 |
285/35R19 | 26,9″ | -0,74% | 11,2″ | 19 |
315/30R19 | 26,4″ | -2,58% | 12,4″ | 19 |
325/30R19 | 26,7″ | -1,48% | 12,8″ | 19 |
155/70R19 | 27,5″ | 1,48% | 6.1″ | 19 |
175/60R19 | 27,3″ | 0,74% | 6,9″ | 19 |
225/45R19 | 27.0″ | -0,37% | 8,9″ | 19 |
235/45R19 | 27,3″ | 0,74% | 9,3″ | 19 |
245/45R19 | 27,7″ | 2,21% | 9,6″ | 19 |
255/40R19 | 27.0″ | -0,37% | 10.0″ | 19 |
265/40R19 | 27,3″ | 0,74% | 10,4″ | 19 |
275/40R19 | 27,7″ | 2,21% | 10,8″ | 19 |
295/35R19 | 27,1″ | 0% | 11,6″ | 19 |
305/35R19 | 27,4″ | 1,11% | 12.0″ | 19 |
315/35R19 | 27,7″ | 2,21% | 12,4″ | 19 |
355/30R19 | 27,4″ | 1,11% | 14.0″ | 19 |
¿Qué significa 345/30R19?
¿Tratando de decodificar el tamaño de los neumáticos? Desplácese hacia abajo en la página para saber qué significan todos estos números en la pared lateral.
P o LT | La primera letra de la cadena indica la clase. P significa vehículos de pasajeros, LT está destinado a camiones ligeros que transportan cargas pesadas. |
345 | Significa que el ancho del neumático es de 345 milímetros. |
30 | El neumático tiene una relación de aspecto de 30. Para decirlo simple, la altura del flanco es el 30% del ancho, por lo que sería 4,1″. |
R | R significa Radial, un método de construcción estándar para aproximadamente el 99% de los neumáticos. |
19 | El neumático está diseñado para adaptarse a llantas de 19 ″ x 11,5-12,5 ″ con un diámetro de 19 pulgadas. |
Preguntas populares sobre el tamaño de neumáticos 345/30R19
¿Qué ancho tiene un neumático 345/30R19?
Los neumáticos del tamaño indicado tienen un ancho de sección de 13,6 pulgadas.
¿Qué altura tiene un neumático 345/30R19?
La altura del siguiente tamaño de neumático es de 27,1 ″ pulgadas.
¿Qué llantas se adaptan a neumáticos 345/30R19?
Para cada tamaño de neumático suele haber varios tamaños de rueda. No se pueden poner neumáticos muy anchos en llantas estrechas ni viceversa. Necesita un tamaño de llanta de 19″ x 11,5-12,5″ para neumáticos 345/30R19.